VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,550,298,663 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/31 まで。
合計転送トラフィック量は 924,044.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,615,868.1 GB  589,631,687
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,530,833.2 GB  5,311,061,206
3 Russian Federation  88,065,726.7 GB  1,390,152,586
4 Japan  67,902,214.5 GB  698,152,505
5 United States  52,849,860.1 GB  1,099,825,955
6 Taiwan  50,536,701.3 GB  790,584,417
7 France  46,179,484.5 GB  590,334,920
8 Indonesia  38,384,335.8 GB  891,009,172
9 India  35,932,679.6 GB  770,593,073
10 China  29,526,085.7 GB  771,667,352
11 Viet Nam  29,473,252.3 GB  497,828,451
12 Thailand  19,482,087.3 GB  345,488,817
13 United Arab Emirates  15,632,954.2 GB  517,386,239
14 Hong Kong  14,672,127.6 GB  237,230,476
15 Myanmar  12,985,872.2 GB  224,693,776
16 Philippines  12,869,219.4 GB  317,589,713
17 Malaysia  11,859,220.2 GB  139,949,521
18 Turkmenistan  11,646,984.0 GB  154,622,935
19 Bangladesh  9,476,046.8 GB  387,332,963
20 Ukraine  9,338,982.5 GB  534,865,085
21 Canada  8,075,412.9 GB  82,400,516
22 Saudi Arabia  7,953,992.6 GB  108,508,383
23 Germany  7,848,459.3 GB  243,371,362
24 Turkey  6,723,282.7 GB  98,402,686
25 Singapore  6,663,282.7 GB  408,138,755
26 Iraq  5,661,884.0 GB  224,820,386
27 Australia  5,580,187.6 GB  113,174,923
28 Brazil  5,286,891.5 GB  1,374,345,229
29 United Kingdom  5,230,498.6 GB  126,740,184
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,372.4 GB  73,646,726
31 Pakistan  4,367,572.6 GB  104,639,192
32 Nigeria  3,717,158.2 GB  442,900,896
33 Cambodia  3,190,721.1 GB  92,388,413
34 Kenya  3,051,899.6 GB  183,066,304
35 Argentina  2,964,903.4 GB  46,584,166
36 Mexico  2,466,354.1 GB  43,846,894
37 Oman  2,030,751.5 GB  36,572,229
38 Spain  1,993,780.8 GB  22,360,819
39 Netherlands  1,914,609.9 GB  51,770,748
40 Armenia  1,456,403.3 GB  4,878,380
41 Egypt  1,361,645.1 GB  37,592,505
42 Qatar  1,345,673.2 GB  19,021,492
43 Algeria  1,342,248.1 GB  36,974,090
44 Nepal  1,327,196.0 GB  19,683,818
45 Syrian Arab Republic  1,291,873.9 GB  235,397,748
46 Jordan  1,275,962.8 GB  25,339,420
47 Italy  1,228,763.3 GB  14,932,565
48 Somalia  1,209,301.2 GB  53,709,592
49 Kyrgyzstan  1,152,705.9 GB  12,884,304
50 New Zealand  1,131,115.1 GB  15,023,506
51 Sudan  1,085,561.2 GB  40,301,521
52 Macau  1,051,921.6 GB  19,030,230
53 Kazakhstan  1,035,603.3 GB  15,120,121
54 Colombia  1,028,327.7 GB  19,706,003
55 Sweden  998,260.5 GB  17,434,484
56 Ghana  951,503.2 GB  56,116,939
57 Austria  928,173.1 GB  14,595,467
58 Cote D'ivoire  922,455.0 GB  11,492,741
59 Venezuela  856,685.4 GB  25,868,176
60 Belarus  827,758.0 GB  21,727,944
61 Chile  819,862.5 GB  14,126,497
62 Romania  785,446.2 GB  13,709,299
63 Peru  770,579.7 GB  10,603,761
64 Ethiopia  751,961.6 GB  39,001,824
65 Mongolia  695,313.1 GB  11,302,490
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,557.7 GB  19,174,113
67 Kuwait  675,317.7 GB  10,404,637
68 Morocco  650,776.9 GB  25,268,415
69 Poland  633,784.0 GB  8,906,134
70 Azerbaijan  595,811.8 GB  10,533,058
71 Yemen  592,420.4 GB  20,116,900
72 Latvia  588,979.6 GB  3,009,588
73 Ecuador  570,405.4 GB  53,629,428
74 Gabon  565,470.4 GB  5,001,756
75 Norway  544,179.8 GB  4,702,456
76 Switzerland  518,507.4 GB  36,990,281
77 Palestinian Territory Occupied  499,904.4 GB  12,389,725
78 Belgium  473,606.6 GB  6,315,231
79 South Africa  463,010.3 GB  17,079,919
80 Finland  437,878.5 GB  3,906,963
81 Tanzania United Republic of  424,841.0 GB  10,767,812
82 Afghanistan  419,235.2 GB  15,548,115
83 Israel  403,971.2 GB  9,139,596
84 Uganda  377,059.5 GB  19,120,864
85 Portugal  370,498.6 GB  5,846,582
86 Denmark  331,075.3 GB  3,033,795
87 Lithuania  321,829.7 GB  4,062,988
88 Hungary  321,274.9 GB  4,852,588
89 Czech Republic  319,245.6 GB  4,937,524
90 Georgia  295,299.0 GB  3,544,236
91 Guinea  281,606.6 GB  8,611,333
92 Greece  266,064.3 GB  3,748,389
93 Sri Lanka  258,350.7 GB  6,582,001
94 Bahrain  225,932.7 GB  3,658,073
95 Tunisia  217,474.0 GB  6,072,155
96 Dominican Republic  213,662.7 GB  6,935,110
97 Brunei Darussalam  213,240.0 GB  1,604,493
98 Bulgaria  211,228.9 GB  4,114,325
99 Guatemala  204,295.6 GB  4,395,160
100 Lebanon  202,971.1 GB  9,023,025
101 Uzbekistan  202,452.5 GB  4,097,871
102 Serbia  199,128.0 GB  3,541,146
103 Panama  186,349.0 GB  5,072,507
104 Bolivia  183,159.5 GB  3,225,216
105 Djibouti  163,260.3 GB  4,256,767
106 Paraguay  158,226.3 GB  2,091,918
107 Ireland  136,586.5 GB  1,907,197
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,260
109 Costa Rica  115,580.3 GB  1,726,165
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,067.5 GB  1,151,845
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,209.9 GB  1,234,552
112 Moldova Republic of  106,977.6 GB  2,730,875
113 Cuba  105,138.5 GB  2,763,106
114 Albania  104,350.9 GB  2,345,590
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.8 GB  935,212
116 Mauritius  99,339.4 GB  1,328,383
117 Jamaica  92,022.7 GB  2,091,130
118 Bhutan  81,349.1 GB  1,684,676
119 Estonia  81,078.8 GB  1,053,687
120 Uruguay  78,112.7 GB  1,148,101
121 Luxembourg  61,666.5 GB  1,333,140
122 Honduras  61,052.4 GB  1,409,675
123 Benin  60,526.7 GB  7,029,613
124 Antigua and Barbuda  59,061.2 GB  1,623,564
125 Cyprus  55,490.9 GB  7,554,743
126 Rwanda  54,910.0 GB  1,704,598
127 Togo  53,933.9 GB  1,416,803
128 Maldives  52,765.7 GB  908,133
129 Senegal  52,531.0 GB  1,971,994
130 Guam  51,298.5 GB  984,373
131 Northern Mariana Islands  44,060.4 GB  270,072
132 Trinidad and Tobago  42,087.1 GB  642,592
133 Macedonia  42,060.7 GB  654,057
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,997.7 GB  3,228,646
136 Timor-leste  34,064.8 GB  743,168
137 Mozambique  33,539.3 GB  2,486,611
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,375
139 Fiji  29,805.8 GB  823,189
140 Barbados  28,777.6 GB  351,283
141 Madagascar  28,698.2 GB  755,698
142 Nicaragua  27,134.0 GB  525,585
143 Malta  26,801.8 GB  505,199
144 Puerto Rico  25,487.1 GB  672,478
145 Tajikistan  25,432.9 GB  1,218,289
146 Iceland  25,414.6 GB  763,430
147 Namibia  25,328.0 GB  751,527
148 Palau  24,247.9 GB  190,089
149 Reunion  23,653.4 GB  94,457
150 Seychelles  22,451.9 GB  3,422,167
151 Congo The Democratic Republic of The  21,587.1 GB  1,464,650
152 Chad  21,566.4 GB  4,516,150
153 Angola  20,919.0 GB  786,133
154 Mali  18,503.9 GB  1,069,964
155 Burkina Faso  18,391.9 GB  1,577,891
156 Bahamas  17,789.1 GB  346,900
157 Mauritania  17,761.7 GB  534,618
158 Montenegro  17,746.2 GB  371,637
159 Zambia  16,454.9 GB  661,457
160 Zimbabwe  16,075.3 GB  2,284,544
161 Saint Lucia  15,131.4 GB  184,205
162 Guyana  14,246.8 GB  303,119
163 Malawi  13,316.3 GB  191,832
164 Papua New Guinea  13,088.3 GB  197,192
165 Suriname  11,306.2 GB  312,001
166 Samoa  9,886.7 GB  21,485
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.2 GB  394,561
169 French Polynesia  9,139.9 GB  187,144
170 Belize  8,936.6 GB  516,572
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,203
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,018.5 GB  134,177
176 Liberia  6,589.4 GB  552,091
177 South Sudan  6,337.9 GB  343,353
178 Marshall Islands  6,317.3 GB  59,912
179 Vanuatu  5,495.3 GB  277,198
180 Dominica  5,343.5 GB  294,984
181 Martinique  5,314.3 GB  75,888
182 Equatorial Guinea  5,222.7 GB  317,479
183 Congo  4,573.5 GB  124,288
184 Grenada  3,932.3 GB  88,101
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,168.6 GB  74,214
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,968.7 GB  135,755
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,810
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.3 GB  48,761
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.7 GB  88,523
199 Niger  1,973.2 GB  142,516
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.2 GB  76,496
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,143
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,823
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,159.7 GB  34,168
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.5 GB  14,120
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,503
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4