VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,549,982,318 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,026.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,613,068.4 GB  589,621,347
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,530,386.4 GB  5,311,052,810
3 Russian Federation  88,064,627.4 GB  1,390,147,504
4 Japan  67,900,468.2 GB  698,137,107
5 United States  52,848,645.8 GB  1,099,737,930
6 Taiwan  50,535,514.9 GB  790,577,167
7 France  46,179,135.8 GB  590,327,917
8 Indonesia  38,383,541.5 GB  891,002,450
9 India  35,931,806.1 GB  770,583,016
10 China  29,525,893.3 GB  771,664,172
11 Viet Nam  29,472,293.8 GB  497,819,542
12 Thailand  19,481,521.3 GB  345,485,678
13 United Arab Emirates  15,632,655.7 GB  517,383,932
14 Hong Kong  14,671,885.7 GB  237,223,874
15 Myanmar  12,985,523.7 GB  224,692,244
16 Philippines  12,868,999.3 GB  317,587,836
17 Malaysia  11,858,978.7 GB  139,947,399
18 Turkmenistan  11,646,531.5 GB  154,620,895
19 Bangladesh  9,476,008.2 GB  387,332,359
20 Ukraine  9,338,894.4 GB  534,855,606
21 Canada  8,075,149.5 GB  82,398,118
22 Saudi Arabia  7,953,837.7 GB  108,507,137
23 Germany  7,848,395.1 GB  243,361,593
24 Turkey  6,723,178.5 GB  98,401,377
25 Singapore  6,663,187.7 GB  408,131,760
26 Iraq  5,661,845.5 GB  224,819,691
27 Australia  5,580,053.9 GB  113,173,010
28 Brazil  5,286,769.7 GB  1,374,329,965
29 United Kingdom  5,230,412.7 GB  126,736,010
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,197.9 GB  73,645,473
31 Pakistan  4,367,467.5 GB  104,637,838
32 Nigeria  3,717,040.5 GB  442,891,961
33 Cambodia  3,190,619.2 GB  92,387,606
34 Kenya  3,051,889.1 GB  183,066,037
35 Argentina  2,963,977.5 GB  46,568,123
36 Mexico  2,466,272.2 GB  43,846,404
37 Oman  2,030,667.6 GB  36,571,625
38 Spain  1,993,642.9 GB  22,357,765
39 Netherlands  1,914,600.2 GB  51,768,556
40 Armenia  1,456,398.4 GB  4,878,349
41 Egypt  1,361,634.2 GB  37,592,344
42 Qatar  1,345,655.3 GB  19,021,136
43 Algeria  1,342,220.9 GB  36,973,837
44 Nepal  1,327,188.1 GB  19,683,658
45 Syrian Arab Republic  1,291,840.8 GB  235,396,865
46 Jordan  1,275,945.1 GB  25,339,278
47 Italy  1,228,754.2 GB  14,932,045
48 Somalia  1,209,176.8 GB  53,705,456
49 Kyrgyzstan  1,152,628.0 GB  12,883,643
50 New Zealand  1,131,067.7 GB  15,023,283
51 Sudan  1,085,482.5 GB  40,299,300
52 Macau  1,051,913.3 GB  19,030,170
53 Kazakhstan  1,035,593.0 GB  15,119,939
54 Colombia  1,028,285.9 GB  19,705,820
55 Sweden  998,247.2 GB  17,430,696
56 Ghana  951,491.8 GB  56,116,346
57 Austria  928,171.3 GB  14,595,425
58 Cote D'ivoire  922,360.1 GB  11,490,373
59 Venezuela  856,669.7 GB  25,867,516
60 Belarus  827,736.9 GB  21,727,532
61 Chile  819,854.7 GB  14,126,341
62 Romania  785,428.3 GB  13,708,297
63 Peru  770,572.8 GB  10,603,731
64 Ethiopia  751,942.9 GB  39,001,302
65 Mongolia  695,311.8 GB  11,302,461
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,541.7 GB  19,173,857
67 Kuwait  675,307.5 GB  10,404,503
68 Morocco  650,766.4 GB  25,268,325
69 Poland  633,747.5 GB  8,905,562
70 Azerbaijan  595,810.2 GB  10,533,053
71 Yemen  592,416.9 GB  20,116,691
72 Latvia  588,963.3 GB  3,009,582
73 Ecuador  570,389.4 GB  53,629,268
74 Gabon  565,172.2 GB  4,998,116
75 Norway  544,177.1 GB  4,702,432
76 Switzerland  518,501.7 GB  36,987,526
77 Palestinian Territory Occupied  499,903.6 GB  12,389,694
78 Belgium  473,603.1 GB  6,314,911
79 South Africa  463,005.9 GB  17,079,828
80 Finland  437,876.1 GB  3,906,946
81 Tanzania United Republic of  424,825.6 GB  10,767,463
82 Afghanistan  419,185.8 GB  15,546,776
83 Israel  403,966.9 GB  9,139,430
84 Uganda  377,043.7 GB  19,120,028
85 Portugal  370,497.2 GB  5,846,534
86 Denmark  331,069.8 GB  3,033,139
87 Lithuania  321,829.2 GB  4,062,962
88 Hungary  321,271.0 GB  4,852,523
89 Czech Republic  319,243.0 GB  4,937,486
90 Georgia  295,297.8 GB  3,544,173
91 Guinea  281,606.1 GB  8,611,287
92 Greece  266,063.2 GB  3,748,356
93 Sri Lanka  258,337.6 GB  6,581,862
94 Bahrain  225,932.4 GB  3,658,062
95 Tunisia  217,471.8 GB  6,072,148
96 Dominican Republic  213,661.9 GB  6,935,094
97 Brunei Darussalam  213,237.8 GB  1,604,479
98 Bulgaria  211,227.5 GB  4,114,315
99 Guatemala  204,286.1 GB  4,395,130
100 Lebanon  202,970.2 GB  9,022,991
101 Uzbekistan  202,451.0 GB  4,097,666
102 Serbia  199,127.5 GB  3,541,134
103 Panama  186,348.2 GB  5,072,459
104 Bolivia  183,159.3 GB  3,225,176
105 Djibouti  163,259.6 GB  4,256,714
106 Paraguay  158,226.2 GB  2,091,906
107 Ireland  136,585.4 GB  1,906,655
108 Slovenia  132,729.7 GB  1,546,258
109 Costa Rica  115,578.6 GB  1,723,982
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,058.9 GB  1,151,839
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,209.3 GB  1,234,540
112 Moldova Republic of  106,977.2 GB  2,730,867
113 Cuba  105,135.7 GB  2,763,085
114 Albania  104,350.9 GB  2,345,589
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.8 GB  935,211
116 Mauritius  99,338.5 GB  1,328,376
117 Jamaica  92,019.3 GB  2,091,121
118 Bhutan  81,348.9 GB  1,684,667
119 Estonia  81,078.7 GB  1,053,620
120 Uruguay  78,111.9 GB  1,148,036
121 Luxembourg  61,665.0 GB  1,333,134
122 Honduras  61,051.8 GB  1,409,673
123 Benin  60,525.2 GB  7,029,549
124 Antigua and Barbuda  59,059.8 GB  1,623,561
125 Cyprus  55,485.1 GB  7,554,589
126 Rwanda  54,895.5 GB  1,703,935
127 Togo  53,933.7 GB  1,416,778
128 Maldives  52,765.0 GB  908,123
129 Senegal  52,529.9 GB  1,971,976
130 Guam  51,296.7 GB  984,372
131 Northern Mariana Islands  44,060.4 GB  270,072
132 Trinidad and Tobago  42,087.1 GB  642,591
133 Macedonia  42,060.5 GB  654,055
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,997.6 GB  3,228,636
136 Timor-leste  34,064.6 GB  743,164
137 Mozambique  33,538.2 GB  2,486,300
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,373
139 Fiji  29,805.8 GB  823,188
140 Barbados  28,776.2 GB  351,279
141 Madagascar  28,692.7 GB  755,684
142 Nicaragua  27,134.0 GB  525,584
143 Malta  26,801.4 GB  505,189
144 Puerto Rico  25,487.1 GB  672,460
145 Tajikistan  25,432.7 GB  1,218,280
146 Iceland  25,410.9 GB  763,399
147 Namibia  25,327.9 GB  751,520
148 Palau  24,247.3 GB  190,084
149 Reunion  23,647.8 GB  94,453
150 Seychelles  22,451.9 GB  3,422,155
151 Congo The Democratic Republic of The  21,586.7 GB  1,464,627
152 Chad  21,566.2 GB  4,516,147
153 Angola  20,918.9 GB  786,126
154 Mali  18,503.5 GB  1,069,950
155 Burkina Faso  18,391.1 GB  1,577,864
156 Bahamas  17,789.1 GB  346,900
157 Mauritania  17,761.6 GB  534,611
158 Montenegro  17,746.2 GB  371,636
159 Zambia  16,454.3 GB  661,440
160 Zimbabwe  16,074.2 GB  2,284,537
161 Saint Lucia  15,131.4 GB  184,205
162 Guyana  14,246.6 GB  303,116
163 Malawi  13,315.9 GB  191,830
164 Papua New Guinea  13,088.3 GB  197,191
165 Suriname  11,306.2 GB  312,001
166 Samoa  9,886.7 GB  21,484
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.2 GB  394,561
169 French Polynesia  9,139.2 GB  187,143
170 Belize  8,936.6 GB  516,571
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,203
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,018.3 GB  134,174
176 Liberia  6,589.4 GB  552,091
177 South Sudan  6,337.4 GB  343,342
178 Marshall Islands  6,317.3 GB  59,910
179 Vanuatu  5,495.3 GB  277,190
180 Dominica  5,343.5 GB  294,984
181 Martinique  5,313.5 GB  75,887
182 Equatorial Guinea  5,222.7 GB  317,479
183 Congo  4,573.5 GB  124,265
184 Grenada  3,930.6 GB  88,099
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,168.3 GB  74,208
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,968.5 GB  135,743
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,810
193 Cayman Islands  2,541.5 GB  58,154
194 Tonga  2,344.8 GB  164,938
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,215.7 GB  48,757
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.4 GB  88,512
199 Niger  1,973.2 GB  142,497
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.2 GB  76,491
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.1 GB  30,143
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,823
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,159.6 GB  34,162
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,251
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.5 GB  14,120
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.0 GB  11,965
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,503
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4